送料について

当オンラインストアをご利用いただき、誠に有難うございます。

当オンラインストアでは、商品の大きさ、重量によって、商品毎に従量ポイントを付与してあります。 (各商品の従量ポイントにつきましては、各商品の商品ページにて確認できます。)

ご注文いただいた商品の従量ポイントの合計値を、下記の表にあてはめて送料を計算いたします。


<送料計算の例>
商品A(従量ポイント2)+ 商品B(従量ポイント3)= 合計従量ポイントが「5」のため、下記の表の従量ポイント「5~12」の送料になります。

<送料の目安>
720ml瓶 1~4本 従量ポイント「0~4」
720ml瓶 5~12本 従量ポイント「5~12」
※ギフト商品は、箱の大きさがそれぞれ異なりますので、上記の目安の対象外です。

◆配送会社について◆
佐川急便もしくはヤマト運輸でお届けします。
配送会社の指定はできませんのでご了承ください。

◆クール便について◆
要冷蔵の商品(生酒など)にはクール手数料がかかります。あらかじめご了承ください。

送料計算

佐川急便
宅急便

商品の従量ポイント(送料決定のための指数)の合計により、送料およびクール手数料を決定

配送先 従量ポイント
04 512 13
北海道 1,474円 1,716円 1,936円
青森県 1,144円 1,386円 1,606円
岩手県 1,144円 1,386円 1,606円
秋田県 1,144円 1,386円 1,606円
宮城県 1,034円 1,276円 1,496円
山形県 1,034円 1,276円 1,496円
福島県 1,034円 1,276円 1,496円
茨城県 955円 1,185円 1,386円
栃木県 955円 1,185円 1,386円
群馬県 955円 1,185円 1,386円
埼玉県 955円 1,185円 1,386円
千葉県 955円 1,185円 1,386円
東京都 955円 1,185円 1,386円
神奈川県 955円 1,185円 1,386円
山梨県 955円 1,185円 1,386円
新潟県 955円 1,185円 1,386円
長野県 955円 1,185円 1,386円
富山県 900円 1,185円 1,386円
石川県 900円 1,185円 1,386円
福井県 900円 1,185円 1,386円
岐阜県 955円 1,185円 1,386円
静岡県 955円 1,185円 1,386円
愛知県 955円 1,185円 1,386円
三重県 955円 1,185円 1,386円
滋賀県 955円 1,185円 1,386円
京都府 955円 1,185円 1,386円
大阪府 955円 1,185円 1,386円
兵庫県 955円 1,185円 1,386円
奈良県 955円 1,185円 1,386円
和歌山県 955円 1,185円 1,386円
鳥取県 1,034円 1,276円 1,496円
島根県 1,034円 1,276円 1,496円
岡山県 1,034円 1,276円 1,496円
広島県 1,034円 1,276円 1,496円
山口県 1,034円 1,276円 1,496円
徳島県 1,034円 1,276円 1,496円
香川県 1,034円 1,276円 1,496円
愛媛県 1,034円 1,276円 1,496円
高知県 1,034円 1,276円 1,496円
福岡県 1,144円 1,386円 1,606円
佐賀県 1,144円 1,386円 1,606円
長崎県 1,144円 1,386円 1,606円
熊本県 1,144円 1,386円 1,606円
大分県 1,144円 1,386円 1,606円
宮崎県 1,144円 1,386円 1,606円
鹿児島県 1,144円 1,386円 1,606円
沖縄県 1,804円 2,376円 2,926円
クール手数料 330円 440円 880円
複数商品購入時の送料ルール 「従量ポイント設定表」合計金額と「個別送料」金額の合算を採用